Fonte de alimentación programable refrixerada por auga PDB
Características
Chasis estándar de 3U
● Interface humano-computadora chinesa amigable
● Deseño de ampla tensión para satisfacer unha variedade de usos da rede eléctrica
● Adopta a tecnoloxía de inversores IGBT, DSP de alta velocidade como núcleo de control
● Conmutación automática de tensión constante/corrente constante
● Función de telemetría, compensa a caída de tensión da liña de carga
● Axuste de alta precisión da tensión e da corrente mediante codificador dixital
● Admite máis de 10 tipos de comunicación de bus industrial convencionais
● Programación de simulación externa, monitorización (0~5V ou 0~10V)
● Admite a execución paralela de varias máquinas
● Peso lixeiro, volume pequeno, factor de potencia elevado, aforro de enerxía
● Aprobou a certificación internacional CE
Detalle do produto
Índice de rendemento | Eficiencia de transferencia: 84%~90% (carga completa) | Factor de potencia: 0,9~0,99 (carga completa) |
Coeficiente de temperatura ppm/℃ (100% RL): 100 | Dimensións: caixa de 0,75 kW~5 kW 1U, caixa de 10 kW 2U, caixa de 15 kW 3U | |
Modo de refrixeración: Refrixeración por aire | ||
Funcionamento a tensión constante | Ruído (20 MHz) mVp-p: 70~400 | Onda de ondulación (5 Hz-1 MHz) mVrms: 30~75 |
Tensión de compensación máxima V: ±3 V | Regulación de entrada (100 % RL): 5 × 10^-4 (menos de 10 kW), 1 × 10^-4 (por riba de 10 kW) | |
Regulación de carga (10~100% RL): 5×10^-4 (menos de 10 kW), 3×10^-4 (superiores a 10 kW) | Estabilidade 8 h (100 % RL): 1 x 10^-4 (7,5 V ~ 80 V), 5 × 10^-5 (100 V ~ 250 V) | |
Ruído (2MHz) mVp-p: 70~400 | Onda de ondulación (5 Hz-1 MHz) mVrms: 30~65 | |
Funcionamento a corrente constante | Regulación de entrada (100 % RL): 1x10^-4 (menos de 10 kW), 5×10^-4 (superiores a 10 kW) | Regulación de carga (10~100%RL): 3×10^-4 (menos de 10 kW), 5×10^-4 (superiores a 10 kW) |
Estabilidade 8 h (100 % RL): 4 × 10^-4 (25 A ~ 200 A), 1 × 10^-4 (250 A ~ 50 OA) |
Nota: o produto continúa a innovar e o rendemento continúa a mellorar. Esta descrición de parámetros é só para referencia.